Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 28 | 6 | 2 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga | 27 | 3 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Bayern | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Youth League | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 95 | 17 | 7 | 23 | 51 | 12 | 0 | 0 |
Ich mache mir nie Notizen. Denn wenn ich mir etwas aufschreibe, kann ich es anschließend sowieso nicht mehr lesen.
— Roman Abramowitsch, russischer Öl-Milliardär und Eigentümer des FC Chelsea zwischen 2003 und 2022.