Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | 14% | 71% | 14% | 1,1 | |
Manchester City | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
FC Liverpool | 50% | 17% | 33% | 1,7 | |
FC Arsenal | 40% | 20% | 40% | 1,4 | |
Tottenham Hotspur | 25% | 0% | 75% | 0,8 | |
Wolverhampton Wanderers | 33% | 0% | 67% | 1,0 | |
FC Brentford | 0% | 33% | 67% | 0,3 | |
Brighton and Hove Albion | 33% | 33% | 33% | 1,3 | |
Leicester City | 0% | 33% | 67% | 0,3 | |
Manchester United | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
FC Everton | 33% | 0% | 67% | 1,0 | |
Newcastle United | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
Aston Villa | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
West Ham United | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
FC Fulham | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
FC Chelsea | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
Nottingham Forest | 0% | 50% | 50% | 0,5 | |
FC Burnley | 0% | 50% | 50% | 0,5 | |
Leeds United | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
FC Southampton | 0% | 0% | 150% | 0,0 | |
FC Watford | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
Norwich City | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Hull City AFC | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
Gesamt | 36% | 24% | 42% |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.