Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.070 | 0/0 | |||
16.01.49 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.12.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.12.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.12.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Horst-Emsche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Münster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | SF Hamborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.10.48 - Oberliga West - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | Erkenschwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
7S4U12N28:4923 |
Wenn du solche Spiele wie heute in Wolfsburg vergeigst, dann wirst du eben nicht mit zehn Punkten Vorsprung Meister, sondern nur mit einem.
— Oliver Kahn nach der zweiten Saisonniederlage 2006/07 – Bayern wurde am Ende nur Vierter.