Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 1 | 21 | 0 | 1 | ||||
11.11.18 - Regionalliga Nord - 18. Spieltag | |||||||||
Oldenburg | 5:12:0 | Lübeck | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
28.08.17 - Regionalliga Nord - 5. Spieltag | |||||||||
Lübeck | 2:11:0 | Altona 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
30.04.16 - Regionalliga Nord - 31. Spieltag | |||||||||
Norderstedt | 1:10:1 | Lübeck | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
09.10.15 - Regionalliga Nord - 12. Spieltag | |||||||||
Lübeck | 0:10:1 | ETSV Weiche | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
06.04.15 - Regionalliga Nord - 20. Spieltag | |||||||||
Goslar | 3:00:0 | Lübeck | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
05.10.14 - Regionalliga Nord - 11. Spieltag | |||||||||
Cloppenburg | 2:20:0 | Lübeck | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
05.08.12 - Regionalliga Nord - 1. Spieltag | |||||||||
Lübeck | 0:10:0 | Neumünster | 0 | 1 | 0 | 0 |
Die Bayern wollen sich sicherlich auf die Meisterschaft konzentrieren.
— Österreichs Idol Toni Polster zur Champions-League-Auslosung RB Salzburg gegen FC Bayern.