Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
SC Weiche Flensburg 08 | 67% | 17% | 17% | 2,2 | |
Hamburger SV II | 25% | 50% | 25% | 1,2 | |
BV Cloppenburg 1919 | 25% | 50% | 25% | 1,2 | |
VfB Lübeck | 0% | 33% | 67% | 0,3 | |
SV Meppen | 0% | 33% | 67% | 0,3 | |
VfB Oldenburg | 33% | 33% | 33% | 1,3 | |
VfL Wolfsburg II | 33% | 67% | 0% | 1,7 | |
SV Wilhelmshaven | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
Lüneburger SK Hansa | 50% | 50% | 0% | 2,0 | |
Eintracht Norderstedt | 0% | 50% | 50% | 0,5 | |
Goslarer SC 08 | 50% | 50% | 0% | 2,0 | |
SV Drochtersen/Assel | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
FT Braunschweig | 0% | 50% | 50% | 0,5 | |
Victoria Hamburg | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
SV Eichede | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Eutin 08 | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
SSV Jeddeloh | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
BSV Rehden | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
VfL Oldenburg | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
VfV Borussia 06 Hildesheim | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
Eintracht Braunschweig II | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
Altonaer FC 93 | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
VfR Neumünster 1910 | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
FC St. Pauli II | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
TSV Havelse | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
SV Werder Bremen II | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
Gesamt | 33% | 31% | 35% |
Willkommen, liebes Los Angeles.
— Zeitungsinserat von Zlatan Ibrahimovic bei seinem Wechsel zu Los Angeles Galaxy.