Pal Alexander Kirkevold
Christer Husa
Spiele | 124 |
Tore | 18 |
Vorlagen | 10 |
Minuten | 7.929 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 45 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.938 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 74 |
Tore | 25 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 5.654 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.616 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.401 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 408 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 110 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wer redet denn da noch? Die sind doch alle im Gefängnis.
— Horst Heldt - der Schalke-Manager zum Vorschlag des FIFA-Exekutivkomitees zur Aufstockung der WM-Teams von 32 auf 40 Teams