Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.161 | 14/22 | |||
04.02.23 - Championship - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.01.23 - Championship - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Luton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.01.23 - Championship - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
18.01.23 - FA Cup - 3. Runde - Wiederholungsspiele | |||||||||||
A | 5:23:0x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
14.01.23 - Championship - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
08.01.23 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:22:0x | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
01.01.23 - Championship - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
29.12.22 - Championship - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
12.11.22 - Championship - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Sheffield U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
08.11.22 - Championship - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:30:1x | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
10S7U23N32:5640 |
Der Günter Mast will wohl demnächst im Stadion die Kräuter für seinen komischen Schnaps anpflanzen.
— Toni Schumacher, FC-Keeper und Hobbygärtner, über den schlechten Zustand des Rasens bei Eintracht Braunschweig.