Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga | 75 | 3 | 14 | 6 | 21 | 14 | 0 | 0 | |
Premjer-Liha | 67 | 0 | 4 | 10 | 7 | 9 | 0 | 1 | |
Super League | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Conference League | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Conference League-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 156 | 3 | 18 | 21 | 31 | 26 | 0 | 1 |
In zwei Jahren, wenn die WM ist, bin ich noch einmal eineinhalb Jahre älter. Deswegen werde ich auch nicht schneller.
— Mehmet Scholl, FC Bayern, schließt ein Nationalmannschafts-Comeback auf seine Art aus...