Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FC Bayern München | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sporting Lissabon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bröndby IF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.