Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 4 | 53 | 2 | 0 | ||||
25.01.15 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Gabun | 0:20:0 | Äqu.-Guinea | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
19.01.15 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Algerien | 3:10:0 | Südafrika | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
24.01.13 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Ghana | 1:01:0 | Mali | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
31.01.12 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Gabun | 1:00:0 | Tunesien | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
21.01.12 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Äqu.-Guinea | 1:00:0 | Libyen | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
21.01.10 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Kamerun | 2:20:1 | Tunesien | 0 | 13 | 2 | 0 | |||
14.01.10 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Angola | 2:00:0 | Malawi | 0 | 8 | 0 | 0 |
Ich mag Volleyschüsse, aber im Training habe ich meist die Tauben getötet.
— Frankreichs Außenverteidiger Benjamin Pavard nach seinem spektakulären Tor beim 4:3-Sieg über Argentinien im Achtelfinale bei der WM 2018