Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2015 | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 118S70U81N5269 | |||
2010 - 2009 | Eintracht Braunschweig II | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2009 | Eintracht Braunschweig | 5 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 81S45U49N8175 | |||
2009 - 2008 | Eintracht Frankfurt II | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | 18S9U3N730 | |||
2009 - 2008 | Eintracht Frankfurt | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2006 | SV Werder Bremen II | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 19S14U19N252 | |||
2004 | SV Werder Bremen U19 | 1 Tag | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2005 - 2004 | SV Werder Bremen U19 | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - (not set) | SV Werder Bremen II | 17 Jahre | ||
Bilanz | 19S14U19N252 | |||
Horst ist ja ein bisschen kleiner und nicht ganz so schwer. Das war problemlos zu stemmen
— FC-Trainer Markus Gisdol zum Jubel mit Horst Heldt beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen im rheinischen Derby.