Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler League | 42 | 5 | 4 | 23 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 30 | 5 | 1 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Eredivisie | 19 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Championship | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A-Jugend Bundesliga | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League U18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KNVB beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖFB Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 110 | 23 | 6 | 66 | 39 | 10 | 0 | 0 |
Immer Castroper Straße rauf.
— Thorsten Legat im Sportstudio auf die Frage, wie er zum Bodybuilding gekommen sei