Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
22.06.23 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||
Yanbian Longdi | 0:20:0 | Dalian Yifan | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
31.05.23 - FA Cup - 2. Runde | |||||||||
Hubei Chufeng | 1:40:3 | Dandong Tengyu | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19.12.22 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||
Chengdu Rongch | 3:02:0 | Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.11.22 - FA Cup - 2. Runde | |||||||||
Qingdao Jono | 0:20:2 | Shandong LNTS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.09.20 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||
Shenhua | 3:5n.E.1:1 | Guangzhou R&F | 1 | 2 | 0 | 0 |
Es ist ja nicht so, dass, wenn man im Mai die Schale hochhält, dass dann jedes Spiel locker flockig gewonnen wurde.
— Thomas Müller nach einem hart umkämpften Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart.