Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2022 | Borussia Dortmund | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 47S17U18N382 | |||
2022 - 2017 | FC Bayern München | 4 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 122S27U22N7171 | |||
2017 - 2013 | 1899 Hoffenheim | 4 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 47S34U35N8116 | |||
2013 - 2012 | 1899 Hoffenheim II | 11 Monate | ||
Bilanz | 1S1U3N05 | |||
2013 - 2011 | 1899 Hoffenheim U19 | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - (not set) | 1899 Hoffenheim II | 9 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 1S1U3N05 | |||
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.