Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 167 | 15 | 21 | 41 | 1 | 3 | 13.089 | 18/23 | |||
29.09.18 - Eredivisie - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.09.18 - Eredivisie - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:03:0x | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.18 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:00:0x | AEK Athen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.18 - Eredivisie - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Groningen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
02.09.18 - Eredivisie - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:3x | Arnheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.18 - Eredivisie - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 5:02:0x | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.08.18 - Champions League-Qualifikation - Play-offs | |||||||||||
H | 3:13:1x | Dynamo Kiev | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
18.08.18 - Eredivisie - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.08.18 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 3:02:0x | Lüttich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.08.18 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 2:20:2x | Lüttich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
122S20U25N459:140167 |
Sie können gerne den Ball mit nach Hause nehmen, ich behalte die Trophäe.
— José Mourinho, Trainer Inter Mailand, zur Frage, was er zu 77 Prozent Ballbesitz des FC Bayern im Champions-League-Finale 2010 sagt...