Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal de Sarandi2010, 2024 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
CA Patronato Parana2023 | 43 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
CA Banfield2016, 2013 - 2015, 2021 - 2023 | 57 | 2 | 0 | 8 | 26 | 17 | 1 | 0 | |
Club Olimpia Asuncion2020 - 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CA Independiente2017 - 2020 | 71 | 1 | 0 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
CA River Plate2005 - ?, 2008 - 2010, 2010, 2011 - 2012, 2016 - 2017 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Deportivo Cuenca2012 - 2013, 2012 | keine Daten | ||||||||
CA Penarol2010, 2010 - 2011 | keine Daten | ||||||||
FC Genua 18932008, 2008 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 220 | 5 | 1 | 25 | 51 | 64 | 1 | 0 |
Der Vorstand steht wie ein Mann hinter ihm, ist aber jederzeit bereit, an die Seite zu treten, um ihn nicht beim freien Fall zu behindern.
— Werner Hansch