Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 69 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5.464 | 9/18 | |||
19.03.10 - 2. Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | TuS Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.03.10 - 2. Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Düsseldorf | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
27.02.10 - 2. Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.02.10 - 2. Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.02.10 - 2. Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | TSV 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.02.10 - 2. Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Bielefeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.01.10 - 2. Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.10 - 2. Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:2x | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | |||
16.01.10 - 2. Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | K'lautern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.12.09 - 2. Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:2x | Karlsruhe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30S18U21N102:7869 |
Das Schicksal will, dass ich künftig die Nummer neun trage!
— Bayern Münchens Edel-Joker Jürgen ,,Kobra" Wegmann nach seinem ,,Tor des Jahres" gegen den 1. FC Nürnberg.