Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Serie A | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Super League | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Europa League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jupiler League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie B Aufstiegsrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 303 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.