Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
FA Cup | 11 | 0 | |
EFL Trophy | 7 | 0 | |
Championship | 4 | 0 | |
League One | 2 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Grimsby Town | 15 | 0 | |
Halifax Town | 4 | 0 | |
FC Blackpool | 3 | 0 | |
FC Bury | 3 | 0 | |
Alle Vereine |
Meister wird der SSV Ulm, absteigen werden Bayern, Leverkusen und Dortmund.
— Ralf Rangnick vor der Bundesliga-Saison 1999/2000, der einzigen mit dem SSV Ulm.