Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.20 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Kilmarnock | 4-2-3-1 | ||||||||
02.08.20 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:1x | Hamilton | 4-2-3-1 | ||||||||
04.03.20 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Livingston FC | 3-5-2 | ||||||||
27.02.20 - Europa League - Sechzehntelfinale | |||||||||||
H | 1:30:0x | Kopenhagen | 4-3-3 | ||||||||
20.02.20 - Europa League - Sechzehntelfinale | |||||||||||
A | 1:10:1x | Kopenhagen | 4-3-3 | ||||||||
16.02.20 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Aberdeen | 3-5-2 | ||||||||
05.02.20 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:1x | Motherwell | 3-5-2 | ||||||||
02.02.20 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:1x | Hamilton | 3-5-2 | ||||||||
29.01.20 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:3x | Johnstone | 3-5-2 | ||||||||
22.01.20 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Kilmarnock | 3-5-2 | ||||||||
59S14U20N200:10393 |
Es ist notwendig, die entsprechende Delikatesse zu wahren.
— FCK-Aufsichtsrats-Chef Dr. Robert Wieschemann in seinem legendären Auftritt im ,,Doppelpass" (DSF / SPORT1), 2002.