Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.20 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Motherwell | 4-2-3-1 | ||||||||
22.08.20 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Dundee Unite | 4-2-3-1 | ||||||||
09.08.20 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Kilmarnock | 4-2-3-1 | ||||||||
02.08.20 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:1x | Hamilton | 4-2-3-1 | ||||||||
04.03.20 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Livingston FC | 3-5-2 | ||||||||
16.02.20 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Aberdeen | 3-5-2 | ||||||||
05.02.20 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:1x | Motherwell | 3-5-2 | ||||||||
02.02.20 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:1x | Hamilton | 3-5-2 | ||||||||
29.01.20 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:3x | Johnstone | 3-5-2 | ||||||||
22.01.20 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Kilmarnock | 3-5-2 | ||||||||
48S15U10N164:6373 |
Wie ich Tore mache? Ich stehle mich einfach unbemerkt nach vorn.
— Oliver Kreuzer, FC Bayern, nach seinem Treffer zum 1:1-Endstand in Saarbrücken.