Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 1 | 25 | 0 | 1 | ||||
18.09.14 - CONCACAF Champions League | |||||||||
Montreal | 1:00:0 | New York | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.10.10 - CONCACAF Champions League | |||||||||
Seattle | 1:21:1 | Deportivo Sa | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
06.09.09 - WM-Qualifikation - 2nd Stage | |||||||||
Costa Rica | 0:30:1 | Mexiko | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
04.06.09 - WM-Qualifikation - 2nd Stage | |||||||||
Costa Rica | 3:12:0 | USA | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
16.06.07 - Gold Cup | |||||||||
USA | 2:10:0 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.10.04 - WM-Qualifikation: Nordamerika - 3. Runde | |||||||||
Guatemala | 1:01:0 | Honduras | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
04.09.04 - WM-Qualifikation: Nordamerika - 3. Runde | |||||||||
USA | 2:01:0 | El Salvador | 0 | 4 | 0 | 1 |
Alter spielt nur in zwei Fällen eine Rolle. Mit 18 darf man in jedem Film und ab 65 gibt es Rente.
— Sigfried Held