Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hartlepool United2024 - 2025 | keine Daten | |||||||
![]() | Oldham Athletic2022 - ? | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Harrogate Town FC2021 - 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Fleetwood Town FC2017, 2018 - 2020, 2020, 2021 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC St. Mirren2020 - 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Walsall2020 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Southport2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Chorley FC2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 32 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Als Spieler würde ich mir überlegen, in Mönchengladbach zu unterschreiben. Weggehen kannst du nämlich hinterher kaum.
— Heiko Herrlich, BVB, zu seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund.