Nahuel Adriel Cainelli
Agustín Gallo
Spiele | 64 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.550 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.942 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.449 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 27 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 399 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 83 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich glaube, wenn man die Historie von Dennis Diekmeier kennt, dann weiß man, man muss nicht aufspringen, wenn er eine Torchance hat.
— Chris Löwe, Dynamo Dresden, über das Premieren-Tor von Dennis Diekmeier, SV Sandhausen, im Profifußball.