Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | FK Neftchi Fargona | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - 2024 | ![]() | FK Neftchi Fargona | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - 2022 | ![]() | Portimonense SC | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 16S8U30N054 | |||
2022 - 2020 | ![]() | SC Leixoes | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | 17S12U19N148 | |||
2020 | ![]() | AS Rom | 2 Monate | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2020 | ![]() | AS Rom | 2 Monate | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2020 | ![]() | AS Livorno Calcio | 6 Monate | |
Bilanz | 1S2U8N011 | |||
2020 - 2019 | ![]() | AS Rom | 7 Monate | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Almere City FC | 11 Monate | |
Bilanz | 8S3U2N013 | |||
2018 | ![]() | AS Rom | 19 Tage | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2020 - 2018 | ![]() | Novara Calcio | 2 Jahre | |
Bilanz | 1S4U2N07 | |||
2018 - 2017 | ![]() | FC Empoli | 5 Monate | |
Bilanz | 2S2U2N06 | |||
2017 | ![]() | AS Rom | 26 Tage | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2017 | ![]() | FC Carpi | 4 Monate | |
Bilanz | 1S0U2N03 | |||
2017 - 2016 | ![]() | AS Rom | 6 Monate | |
Bilanz | 0S1U0N01 | |||
2016 - 2015 | ![]() | Lazio Rom | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | Lazio Rom | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.
— Anthony Yeboah auf die Vorwurf, er habe gegen Michael Schulz nachgetreten