Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2024 | ![]() | AEK Athen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 7S2U2N011 | |||
2024 - 2022 | ![]() | Aris Thessaloniki FC | 2 Jahre | |
Bilanz | 26S11U23N160 | |||
2021 | ![]() | Queens Park Rangers | 22 Tage | |
Bilanz | 12S9U12N033 | |||
2022 - 2021 | ![]() | Queens Park Rangers | 11 Monate | |
Bilanz | 12S9U12N033 | |||
2021 - 2019 | ![]() | Sheffield Wednesday | 2 Jahre | |
Bilanz | 15S12U15N042 | |||
(not set) - 2018 | ![]() | FC Brentford | 6 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 3S0U0N03 | |||
2019 - 2018 | ![]() | FC Brentford | 11 Monate | |
Bilanz | 3S0U0N03 | |||
2018 - 2015 | ![]() | Hull City AFC | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 23S8U10N041 | |||
2015 - 2014 | ![]() | FC Brentford | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | 3S0U0N13 | |||
2014 - 2012 | ![]() | Leyton Orient | 2 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | Bishop´s Stortford | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | Leyton Orient | 13 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | FC Sutton United | 28 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 | ![]() | St. Albans City | 30 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2010 | ![]() | Leyton Orient | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - (not set) | ![]() | St. Albans City | 13 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich verbiete keine Träume.
— Gladbach-Coach Dieter Hecking, nachdem die Borussia auf Rang drei vorgerückt war.