Morgan Gibbs-White
Gonçalo Guedes
Spiele | 25 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 2.036 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 24 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 760 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 198 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 118 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 23 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 157 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die erste wichtige Fußspitze des Abends geht an die Köpenicker.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, beim DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Union Berlin.