Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1.027 | 6/7 | |||
02.02.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Steaua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||
27.01.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | SSC Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
19.01.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | FC Unirea 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
09.12.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:1x | Universitate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||
01.11.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | SCM Gloria Buz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
25.10.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:30:1x | Sepsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | CSMS Iasi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | |||
28.09.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.09.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Hermannstadt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
7S8U4N31:2519 |
Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.
— Anthony Yeboah auf die Vorwurf, er habe gegen Michael Schulz nachgetreten