Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 40 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.402 | 17/12 | |||
11.11.22 - Arabian Gulf League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 4:31:0x | AL Khaleej Kho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
05.11.22 - Arabian Gulf League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Sharjah FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
30.10.22 - Arabian Gulf League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 5:02:0x | Baniyas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
25.10.22 - Arabian Gulf League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 4:23:0x | Al Wahda SCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
08.10.22 - Arabian Gulf League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 4:02:0x | Al-Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
02.10.22 - Arabian Gulf League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:0x | Al Ahli Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
16.09.22 - Arabian Gulf League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Ittihad Kalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
10.09.22 - Arabian Gulf League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 7:04:0x | Al-Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
03.09.22 - Arabian Gulf League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Al-Nasr Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
25.05.22 - Arabian Gulf League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Al Urooba VAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
6S5U29N38:8440 |
Ich habe schon eine Lederhose, aber die hat mir nicht der FC Bayern geschenkt.
— Manuel Neuer bei seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern.