Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 200 | 32 | 37 | 26 | 0 | 0 | 14.764 | 31/86 | |||
24.03.21 - A-League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.03.21 - A-League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Jets FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
10.03.21 - A-League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | FC Western Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
06.03.21 - A-League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.02.21 - A-League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
23.02.21 - A-League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:0x | Melbourne City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
20.02.21 - A-League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.02.21 - A-League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
30.01.21 - A-League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:0x | Macarthur FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.21 - A-League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
106S44U50N349:217200 |
Geh auf Google anstatt dumme Fragen zu stellen.
— José Mourinho während einer Pressekonferenz zu einem Journalisten.