Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 856 | 0/4 | |||
20.12.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 6:43:1x | Jong Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Jong Utrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
29.11.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Helmond Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
25.10.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Jong Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Dordrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:20:1x | Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.10.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:31:1x | Emmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Jong AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
16.08.24 - Eerste Divisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Venlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |||
4S2U4N19:2210 |
Der hat einen PR-Wert wie Frank Sinatra!
— Reiner Calmund über Leverkusens Transfer-Coup mit Bernd Schuster.