Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
27.02.16 - League One - 33. Spieltag | |||||||||
Blackpool | 0:10:0 | Bradford City | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
13.09.14 - League One - 7. Spieltag | |||||||||
Bristol City | 3:02:0 | Doncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.04.14 - League One - 45. Spieltag | |||||||||
Shrewsbury | 2:42:3 | Peterborough | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15.03.14 - League One - 37. Spieltag | |||||||||
Bradford City | 1:11:0 | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenn man die Augen zu gemacht und die Ergebnisse bei Seite gelegt hat, dann gab es eigentlich keinen Grund, nicht an Florian Kohfeldt festzuhalten.
— Marco Bode zum Festhalten an Florian Kohfeldt als Trainer des strauchelnden SV Werder Bremen.