Mickey Place
Bojan Miovski
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 93 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 734 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 522 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 275 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 44 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich erinnere mich an das Spiel gegen Düsseldorf in dieser Saison. Da lag Gerd Müller im Tor und der Ball Zentimeter vor der Torlinie. Früher war es umgekehrt.
— Georg ,,Katsche" Schwarzenbeck über Gerd Müller.