Michel Vlap
Kristian Kirkegaard
Spiele | 18 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 1.245 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 929 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 401 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 134 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 123 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Sie hätten es in der zweiten Halbzeit nur nicht abhängen dürfen.
— Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg auf die Frage, wie ihm das Fan-Plakat "Reißt euch endlich den Arsch auf" nach sieben sieglosen Spielen in Serie beim 2:0 gegen Ingolstadt gefallen hat.