Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 210 | 15 | 0 | 71 | 57 | 22 | 2 | 1 | |
2. Bundesliga | 47 | 1 | 0 | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
DFB-Pokal | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Europa League | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pokal der Pokalsieger | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Champions League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Regionalliga Süd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 291 | 17 | 0 | 100 | 84 | 34 | 2 | 1 |
Sowas machen wir in Alsenborn auch!
— Fritz Walter, der Bau-Unternehmer Hans ,,Hannes" Ruth und der Alsenborner Allgemeinmediziner Dr. Leo Dietzel im Anschluss an das Europapokalfinale 1962 in Amsterdam, Benfica Lissabon gegen Real Madrid.