Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Livingston FC2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Heart of Midlothian2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Norwich City2016 - 2023 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Hamilton Academical2014 - 2016 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Falkirk2011 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Ross County2009 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Dundee United2008 - 2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Celtic Glasgow2004 - ?, 2006 - 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | FC St. Johnstone2006, 2006 | keine Daten | |||||||
![]() | Stranraer FC2005 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Mit Fußball möchte ich später einmal nichts mehr zu tun haben. Auch ein Trainerberuf kommt für mich nicht in Frage.
— Franz Beckenbauer