Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
League One | 276 | 0,36 | |
Championship | 52 | 0,30 | |
FA Cup | 34 | 0,19 | |
EFL Trophy | 28 | 0,58 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
West Bromwich Albion | 129 | 1,44 | |
Aldershot Town | 22 | 1,36 | |
West Bromwich Albion | 1 | 1,00 | |
FC Portsmouth | 51 | 0,98 | |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Manchester United | 0 | 0 |
Das ist die große Aufgabe, das geht über 1:0 hinaus.
— DFB-Präsident Egidius Braun zum Thema ,,Völkerverständigung".