Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogon Siedlce2018, 2024 - ? | keine Daten | ||||||||
Zaglebie Sosnowiec2023 - 2024 | keine Daten | ||||||||
RKS Radomiak 1910 SA Radom2018 - 2022 | 21 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Gornik Zabrze2017 - 2018, 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lüneburger SK Hansa2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VfR Wormatia Worms2015 - 2016 | 29 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
SVN 1929 Zweibrücken2014 - 2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fostiras FC2014 | keine Daten | ||||||||
Hannover 96 II2012 - 2016 | 21 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Borussia Mönchengladbach U192011 - 2012 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 79 | 1 | 2 | 38 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Heute hätte ich im Bett bleiben können. Das wäre besser gewesen.
— Leverkusens Torhüter Rüdiger Vollborn nach 1:4 beim FC Bayern München am 31. Spieltag.