Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 50 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.725 | 9/6 | |||
27.10.21 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.21 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.21 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Cagliari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.21 - WM-Qualifikation: Asien - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:11:0x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.10.21 - WM-Qualifikation: Asien - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.10.21 - Serie A - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 3:31:2x | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.21 - Serie A - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:1x | Juventus Turin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.09.21 - Serie A - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:2x | SSC Neapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.21 - Serie A - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.21 - Serie A - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:2x | Inter Mailand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20S9U21N88:6550 |
Und für Matthäus, Sforza und mich als ,,10"-Kandidaten können wir ja beim DFB beantragen, die ,,10a", ,,10 b" und ,,10 c" zu genehmigen.
— Andreas Herzog, Bremen, über seinen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern.