Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 2 | 20 | 1 | 0 | ||||
20.09.24 - Challenge League - 0. Spieltag | |||||||||
Thun | 1:20:0 | Bellinzona | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
28.07.24 - Challenge League - 0. Spieltag | |||||||||
Thun | 2:00:0 | Vaduz | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19.04.24 - Challenge League - 0. Spieltag | |||||||||
Aarau | 3:02:0 | Thun | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
09.03.24 - Challenge League - 0. Spieltag | |||||||||
Thun | 2:10:1 | Wil | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
25.09.23 - Challenge League - 8. Spieltag | |||||||||
Sion | 2:32:0 | Thun | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
18.11.22 - Challenge League - 17. Spieltag | |||||||||
Bellinzona | 1:30:0 | Thun | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.08.22 - Challenge League - 6. Spieltag | |||||||||
Wil | 1:11:0 | Thun | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sie wollen mich provozieren. Frohe Ostern.
— Frankfurt-Coach Oliver Glasner bricht in Leverkusen ein Sky-Interview nach der Frage nach Mario Götzes Gelbsperre ab.