Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 68 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.703 | 26/31 | |||
17.06.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:01:0x | Sambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
28.03.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:1x | Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
24.03.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:11:0x | Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
19.11.22 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 2:12:1x | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
24.09.22 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 2:10:0x | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
09.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
03.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:10:0x | Sambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
29.03.22 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 3:02:0x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
25.03.22 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 2:11:1x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
26.01.22 - Afrika-Cup - Achtelfinale | |||||||||||
H | 4:5n.E.0:0x | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
37S12U19N125:8768 |
Christoph Daum hat zugegeben: Ich habe noch nie in meinem Leben Kokain genommen. Nur Tiermehl.
— Harald Schmidt