Maurice Cova
Christian Ortiz
Spiele | 17 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1.484 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 265 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 473 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 263 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Hätten Sie zwei Mal gewonnen, hätten sie einen Punkt mehr.
— Erich Ribbeck zum Saisonstart von Fortuna Düsseldorf mit fünf Remis aus den ersten fünf Spielen.