Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 140 | 15 | 14 | 23 | 0 | 1 | 8.762 | 38/66 | |||
01.12.19 - Serie A - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | AS Rom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
24.11.19 - Serie A - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
09.11.19 - Serie A - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Inter Mailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | |||
03.11.19 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.19 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Parma | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | |||
25.10.19 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.19 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | SSC Neapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
29.09.19 - Serie A - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
24.09.19 - Serie A - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
21.09.19 - Serie A - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
46S46U48N180:176140 |
Ohne Kruse habt Ihr keine Chance!
— Fan-Gesang von Union Berlin beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg, das ohne den suspendierten Ex-Unioner Max Kruse antrat.