Matthias Tietz
Michael Dingels
Spiele | 141 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 9.985 |
Gelbe Karten | 31 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 99 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7.137 |
Gelbe Karten | 45 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 63 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.687 |
Gelbe Karten | 19 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 64 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.777 |
Gelbe Karten | 21 |
Gelbrote Karten | 3 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 134 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 609 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 418 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich finde es gut, der erste Legale zu sein, denn abgehauen wäre ich nie!
— Andreas Thom, erster DDR-Transfer, über seinen Wechsel von Dynamo Berlin zu Bayer 04 Leverkusen.