Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Notts County2024 - 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bradford City2022 - 2024 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Barrow AFC2017, 2019 - 2020, 2019 - 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Blackburn Rovers2015 - 2017, 2017 - 2018, 2019, 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Southport2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Accrington Stanley2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 20 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ihn zu beurlauben, war das Anliegen der gesamten Mannschaft.
— Klare Worte von Weltmeister Andy Brehme, FC Kaiserslautern, nach der Entlassung von FCK-Manager Reiner Geye...