Matt Doherty
Jackson Muleka
Spiele | 18 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.249 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.050 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 240 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 11 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 134 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 118 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte