Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.244 | 6/10 | |||
15.10.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:10:0x | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:1x | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
11.09.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:1x | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:2x | Türkei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.03.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:11:0x | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
16.11.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:10:1x | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
13.10.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:11:1x | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
13.10.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:11:1x | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
10.10.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:03:0x | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
10.10.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:03:0x | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
13S6U2N37:1221 |
Ich kriege keine Strafmandate mehr fürs Falschparken und immer einen freien Tisch in meinem Restaurant.
— Europameister Oliver Bierhoff auf die Frage, was sich für ihn durch sein ,,Golden Goal" geändert hat.