Spiele / Startelf
Ein
6Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Championship | 44 | 3 | |
League One | 16 | 2 | |
EFL Trophy | 9 | 4 | |
FA Cup | 3 | 1 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Hull City AFC | 2024 - 2028 | ||
Hull City AFC | 2024 - 2028 | ||
FC Chelsea U21 | 2024 | ||
AFC Sunderland | 2023 - 2024 | ||
Alle Vereine |
Spieler sind wie kleine Kinder. Wenn ich meiner Tochter fünfmal etwas sage und sie macht es nicht, kann ich sie auch nicht ins Heim stecken.
— Klaus Augenthaler