Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superettan | 24 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
3. Liga | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Conference League-Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Corgon Liga | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Meisterschaftsrunde | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Regionalliga Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abstiegsrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 56 | 1 | 2 | 16 | 23 | 8 | 1 | 0 |
Gegen Frankfurt nahm ich Andy raus, weil ich ihn erlösen wollte.
— BVB-Trainer Horst Köppel über die ,,Möller raus"-Rufe beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und dem legendären ,,Bekenntnis" von Möller vor der Südtribüne zu Borussia Dortmund...