Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern | 0% | 33% | 67% | 0,3 | |
Karlsruher SC | 18% | 36% | 45% | 0,9 | |
Eintracht Frankfurt | 30% | 10% | 60% | 1,0 | |
Hamburger SV | 22% | 33% | 44% | 1,0 | |
1. FC Nürnberg | 25% | 25% | 50% | 1,0 | |
SV Werder Bremen | 38% | 38% | 25% | 1,5 | |
VfB Stuttgart | 14% | 29% | 57% | 0,7 | |
Borussia Dortmund | 33% | 33% | 33% | 1,3 | |
Dynamo Dresden | 0% | 25% | 75% | 0,2 | |
VfL Bochum | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Bayer Leverkusen | 0% | 50% | 50% | 0,5 | |
TSV 1860 München | 50% | 25% | 25% | 1,8 | |
FC St. Pauli | 33% | 33% | 33% | 1,3 | |
FC Schalke 04 | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
1. FC Köln | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Hansa Rostock | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Stuttgarter Kickers | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
VfL Wolfsburg | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
SV Waldhof Mannheim 07 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | |
1. FC Lokomotive Leipzig | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
1. FC Saarbrücken | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
FC 08 Homburg | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Hannover 96 | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
SC Freiburg | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
Arminia Bielefeld | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Hertha BSC | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
Blau-Weiß 90 Berlin | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Gesamt | 18% | 27% | 55% |
Wenn zum Beispiel Pisa sagt: Du kannst den schiefen Turm haben, dann gehe ich auch nach Pisa.
— Bodo Illgner, 1. FC Köln, enthüllt seine Wechselpläne.